Resultatliste Tempo VELUX Isola Leca 2010

Kommentarer.

Nummer TurrittID Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid
1 26186 Martin Sandve Bryne CK M 20 30,53
2 20563 Arne Rettedal Bryne CK M 30 31,15
3 21850 Einar Lode Bryne CK M 40 31,18
4 23321 Helge Løge Bryne CK M 40 31,46
5 25310 Knut Skaar Nærbø SK M 30 31,47
6 22901 Gunnleiv Gjøsæter Bømlo SK M 40 31,5
7 22671 Sondre Kartevoll Sandnes SS M 30 31,59
8 34823 Olav Fjære NTNUI M 20 32,16
9 72214 Mikael Niklasson   M 30 32,27
10 28780 Stig Magne Loftheim Sandnes SK M 30 32,3
11 24391 Ørjan Frøyland Sandnes SK M 30 32,32
12 25882 Lodve Gudmestad Nærbø SK M 30 32,4
13 59661 Åge Kolnes Sandnes Sk M 20 32,53
14 29541 Tor Helge Vatne Bryne CK M 40 33,11
15 25907 Magnar Rugland Bryne CK M 20 33,12
16 52703 Sven Håland Stavanger Triathlon M 30 33,22
17 38574 Ståle Børresen Hafrsfjord SK M 30 33,34
18 26626 Odd Kåre  Tønnesen Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 40 33,45
19 23020 Hans Sandnes SK M 40 33,5
20 21331 Bjørn Christian Borg Sandnes SK M 30 33,58
21 28926 Svein Joar Horve Bryne CK M 20 34,02
22 28218 Sanjin Dzafic Bryne CK M 30 34,03
23 27785 Reidar Asheim Bryne CK M 40 34,04
24 30376 Asbjørn L. Johansen Hafrsfjord SK M 20 34,09
25 28776 Stig Erik Kristiansen Dalane SK M 30 34,1
26 23376 Helmer Berre Hafrsfjord SK M 40 34,11
27 52560 Frode Østbø Stavanger SK M 30 34,15
28 29980 Trond Magne Hegglund Stavanger SK M 30 34,2
29 22876 Gunnar Fuglestad Vigrestad Sykkelklubb M 40 34,35
29 20201 Andreas Skaar Nærbø SK M 20 34,35
31 25289 Kjetil Theodor Stangeland Bryne CK M 30 34,39
32 25927 Magne Undheim Nærbø SK M 30 34,4
33 52900 Eirik Mella SK Hajduk Bergen M 30 34,44
34 23680 Ingve Vold Nærbø SK M 40 34,48
35 20155 Anders Tornensis Bryne CK M 40 34,53
36 21281 Bjørn Helland Sandnes SK M 40 34,59
37 20521 Arild B Andereassen Dalane SK M 50 35,12
37 28853 Sven Husveg Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 30 35,12
39 30275 Per Arne Hansen Hafrsfjord SK M 40 35,14
40 30794 Truls Grung Hafrsfjord SK M 30 35,15
41 26708 Oddmund Gravdal Vigrestad Sykkelklubb M 60 35,18
41 29229 Thomas Nærland Bryne CK M 30 35,18
43 26407 Morten Braut Bryne CK M 30 35,21
44 58875 Ketil Skogen rogaland entreprenør  M 40 35,21
45 24385 Johnny Vaule Vigesaa Sykleklubb/Aarbakke M 30 35,23
46 24176 Jens Glad Balchen CK Sør M 30 35,32
47 20176 Anders Grimsmo Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 40 35,39
48 22501 Gaute Brådli Vigesaa Sykleklubb M 40 35,48
49 24572 Jostein Merkesdal Vigesaa Sykleklubb M 40 35,5
49 20160 Anders Sie Ryfylke Sykkelklubb M 20 35,5
51 27146 Ørjan Finnseth Hafrsfjord SK M 40 35,51
52 280562 Steffen Horpestad Bryne CK M 30 35,52
53 52880 Jonny Pollen Team E-Tech M 30 35,55
54 26388 Morten Haugseng Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 40 36,03
55 29908 Trond Ueland Nærbø SK M 40 36,06
56 23835 Jan Nessa Sandnes Sykke klubb M 30 36,07
57 25026 Kjell Høie Bryne CK M 40 36,1
57 25795 Lillian   Løyning Dalane SK K 40 36,1
59 40559 Kristoffer Flatebø Nærbø SK M 17 36,11
60 24099 Jarle Vorland Nærbø SK M 40 36,12
61 52583 Kjell Kro Bryne CK M 30 36,17
62 24740 Karl Johan Pedersen Sandnes SK M 50 36,18
62 23041 Hans Inge  Rege Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 40 36,18
64 32282 Herbjørn Gilje DirdaL IL SG M 30 36,21
64 29375 Tom Harald Holta Team VELUX Isola Leca M 40 36,21
64 20457 Arild Sandstøl Bryne CK M 30 36,21
67 58207 Berge Opstad Rugland Vigrestad Sykkelklubb M 40 36,25
68 52644 Morten Mossige Nærbø SK M 40 36,27
68 23096 Harald  Nybru Hafrsfjord SK M 50 36,27
70 38704 Jan Egil Gustafsson Team NorSea M 30 36,31
71 26529 Njål Fjotland Bryne CK M 30 36,41
72 24408 Johnny Gerhardsen Hafrsfjord SK M 40 36,46
73 23359 Helge Andersen Bryne CK M 30 36,49
74 21666 Dagfinn Mong Dalane SK M 40 36,49
75 52847 Jon Steinar Jonsson Bryne CK M 30 36,5
76 28888 Svein Atle Stokka   Sandnes SS M 40 36,51
77 29513 Tor Einar  Strandberg Bryne CK M 30 36,53
78 23855 Jan Høien Nærbø SK M 40 37,02
79 29330 Tom Vika Hafrsfjord SK M 20 37,05
80 21922 Eirik Ikdahl Skjæveland Sandnes SK M 30 37,1
81 29678 Tore Vassvik Dalane SK M 40 37,12
82 40358 Peter Vestvik Klepp BMX M 40 37,14
83 24054 Jan-Arild Anda Bryne CK M 30 37,15
84 20635 Arne Austefjord Hafrsfjord SK M 40 37,17
85 25123 Kjell Magnor Sele Bryne CK M 40 37,2
86 29122 Terje Nødland DirdaL IL SG M 30 37,21
87 26215 Marton Digernes Bryne CK M 40 37,22
88 26686 Oddgeir Sunde SSS M 30 37,26
89 20333 Anne Beth Eiken Nilsen Bryne CK K 30 37,27
90 22373 Fredrik Jonsbråten Baker Hughes M 30 37,29
91 32280 Kjell Sør-Reime Nærbø SK M 40 37,37
92 21425 Børge Skjæveland Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 40 37,39
93 52876 Kenneth Ueland Bryne CK M 20 37,4
94 66265 Johnny Stausholm Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 40 37,43
95 21904 Eirik Hauff Bryne CK M 30 37,49
96 26340 Morten Undheim Nærbø SK M 20 37,5
97 29095 Terje Stokkeland Bryne CK M 50 37,52
98 66467 Tommy Johansen Flekkefjord SK M 40 37,54
99 53234 Eimund Aase Nærbø SK M 17 37,55
100 20676 Arnfinn Joli Bryne CK M 40 37,58
100 38577 Arild Våland Nærbø SK M 20 37,58
100 46388 Trond T Åse Bryne CK M 40 37,58
103 72237 Håkon Schwalb RFK M 40 38,03
104 52622 Knut Inge Aase Bryne CK M 30 38,05
105 21356 Bjørn Larsen Eie Bryne CK M 40 38,07
106 28724 Stian Bjerga Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 30 38,08
107 27582 Per Arild Dysjaland Sola CK/PAD M 40 38,08
108 27874 Roar Børresen Hafrsfjord SK M 40 38,09
109 73305 Frode Jåsund Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 30 38,09
110 52895 Snorre Heimsund Noreco M 30 38,14
111 73349 Erlend Widerøe Hennig Bryne CK M 17 38,15
112 23937 Jan Erik Hafnor Bryne CK M 40 38,16
112 25878 Bertelsen Livar Bryne CK M 30 38,16
114 22077 Erik Solvang Bryne CK M 40 38,21
115 73763 Jan Terje Strømland Flekkefjord SK M 40 38,24
116 21202 Bjarte Lye Hafrsfjord SK M 30 38,28
117 33846 Kjetil Haugland Sandnes SK M 30 38,32
117 20547 Arne Tagholdt Flekkefjord SK M 40 38,32
119 23508 Idar Hagenes Bryne CK M 40 38,36
119 22512 Geir S Undheim Nærbø SK M 30 38,36
121 25231 Kjetil Moen Hafrsfjord SK M 30 38,4
122 21313 Bjørn Austerå Bryne CK M 60 38,46
123 21197 Bjarte  Seim SSS M 40 38,56
124 23764 Ivar Askeli Hafrsfjord SK M 50 39
125 21791 Egil Høien Nærbø SK M 30 39,01
126 30128 Vidar Veggeland Sauda SK M 30 39,08
127 22743 Gøran Szanto Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 30 39,15
127 52633 Benjamin Young Bryne CK M 30 39,15
129 26342 Morten Tjemsland Bryne CK M 30 39,16
130 39585 Håvard Tangen Hafrsfjord SK M 30 39,2
131 26680 Oddbjørn Aamodt Bryne CK M 40 39,22
132 23655 Ingvald Vigre Vigrestad Sykkelklubb M 30 39,26
133 37703 Alf Henning Haukeland Vigrestad Sykkelklubb M 40 39,3
134 39066 Geir Malec Sandnes SK M 50 39,32
135 52628 Eirik Pedersen Ingen klubb M 20 39,36
136 25290 Klas Stølsnes Bryne CK M 40 39,37
137 21897 Eirik Kårstad sandnes SK M 30 39,39
138 75743 Frode Efteland Bryne CK M 30 39,42
139 21279 Bjørn Hetland Hafrsfjord SK M 30 39,46
140 28541 Ståle Hauge  Hafrsfjord SK M 40 39,47
141 38696 Odd Dysjaland Sola CK M 40 40,02
142 52712 Erling Forberg Hafrsfjord SK M 40 40,12
143 20770 Arvid Jensen Hafrsfjord SK M 30 40,15
144 26824 Olav Steinskog Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 60 40,16
145 28148 Rune Halvorsen Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 20 40,17
146 52956 Frode Horpestad Bryne CK M 30 40,22
147 33743 Magne Fosse Bryne CK M 30 40,31
148 28392 Siri Evertsen Bryne CK K 40 40,41
149 21618 Dag Skjæveland Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 40 40,48
150 26669 Oddbjørn Øfsteng Bryne CK M 40 40,5
151 22083 Erik Olstad Bergen Cykleklubb M 20 40,58
152 22960 Hallstein Aase Bryne CK M 40 40,59
153 26953 Ole-Gunnar Steinsland Bryne CK M 40 41,13
154 52909 Benjamin Walker Bryne CK M 30 41,33
155 30209 Wenche Haukland Bryne CK K 40 41,35
156 28334 Sigve  Hogstad sandnes SK M 30 41,43
157 58505 Margrethe Pedersen Ingen klubb K 17 41,48
158 32313 Bjarte Nevland Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 30 41,51
159 26936 Ole Andreas Ådnanes Team PAD M 30 41,58
160 25199 Kjetil Steinskog Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 30 42
161 26035 Margun Nes Birkeland Aalgaard Sykkel og Spaserlaug K 40 42,04
161 21433 Børge Brunes Bryne CK M 30 42,04
163 32345 Tom Ims Bryne CK M 40 42,04
164 20194 Andreas Stokka Jr. Sandnes SK M 17 42,05
165 20852 Asle Espeland Bryne CK M 40 42,08
166 25798 Lillian Thu  Lode Bryne CK K 40 42,14
167 22495 Gaute Håland Bryne CK M 60 42,21
168 52642 Frode Mehus Bryne CK M 40 42,22
169 23280 Christian Pedersen Baker Hughes M 20 42,4
170 29275 Thor Einar Molland Ingen klubb M 60 43,12
171 24464 Jon Magnus Østhus Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 50 43,21
172 25164 Kjell-Terje Ueland Bryne CK M 50 43,33
173 59363 Ove Alf Fløysvik Nærbø SK M 40 43,39
174 58487 Ketty Rasmussen Hafrsfjord SK K 30 44,03
175 20949 Audun Ove Olsen Hafrsfjord SK M 50 44,15
176 30273 Glenn Nevland Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 17 44,43
177 28320 Sigurd Olav  Risdal Ingen klubb M 60 44,52
177 53084 Jørgen Vagle IVAR IKS M 20 44,52
179 26323 Monica Hagenes Bryne CK K 40 45,42
180 25846 Liss Byrkjedal Bryne CK K 30 45,5
181 53045 Camilla Kristiine Ebert-Jonsson Bryne CK K 20 51,06
182 22119 Erik Brodahl Sandnes SK M 40 DNS
182 21112 Bernt Erland Stavanger SK M 40 DNS
182 28865 Svein Flornes Hafrsfjord SK M 40 DNS
182 22446 Frode Friestad Bryne CK M 40 DNS
182 66691 Richard Graves Select club M 40 DNS
182 25250 Kjetil Hegre Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 30 DNS
182 52624 Ove Karlson Bryne CK M 30 DNS
182 20745 Arve  Kolbeinsen Sandnes SK M 40 DNS
182 25238 Kjetil Larsen Bryne CK M 40 DNS
182 27238 Øyvind Lerbrekk Nærbø SK M 20 DNS
182 26222 Mass Løyning Bryne CK M 40 DNS
182 21092 Berit Mala Aalgaard Sykkel og Spaserlaug K 50 DNS
182 24573 Jostein Mæland Stavanger SK M 50 DNS
182 25485 Kurt Nevland Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 40 DNS
182 26670 Oddbjørn Oaland Bryne CK M 30 DNS
182 20673 Arnfinn Salte Hafrsfjord SK M 60 DNS
182 46385 Frank Szanto Aalgaard Sykkel og Spaserlaug M 30 DNS
182 26155 Markus Zeeh Bryne CK M 30 DNS